
母校、東筑へ

福岡県立東筑高等学校
〒807-0832
福岡県北九州市八幡西区東筑一丁目1-1
TEL: 093-691-0050 FAX: 093-691-9531
テレフォンガイド TEL: 093-691-1000
教育基本方針 2.次の時代の担い手として広く社会に貢献できる、心身ともに逞しい、有徳の人間の育成を目指す。 3.生徒一人ひとりの個性を生かし、希望進路の実現を図る。 |
夢を確かなかたちにする 東筑力(10の蓄力) (1) 九州で屈指の県立進学校です。 (2) 文武両道・質実剛健を真に実践する学校です。 (3) 卒業生が各界で活躍しています。 (4) 北九州地区最大規模の県立高校です。 (5) 施設面の充実が図られています。 (6) 通勤時間が短いです。 学区内のもよりの駅・バス停から30分。 (7) 進路に応じたクラス編成をしています。 数理難関コース …
東大・京大・医学部等の志望者 (8) 進路に応じた教育課程・密度の濃い授業を行います。 (9) スクールカウンセラーを配備しています。 (10)理数教育で実力を発揮しています。 平成21年度= 物理部門 優秀賞 生物部門 優秀賞
|
(平成23年度学校案内パンレットから)
東筑沿革 (旧制東筑中学・折尾高等女学校・八幡商業高校関連を含む)

| 1896年(明治29年) | 3月 | 嘉穂郡内に中学校新設の提案が起こる |
| 1897年(明治30年) | 11月 | 通常県会にて両筑(筑前・筑後)の東部に一中学を新設する議が決定 |
| 1898年(明治31年) |
5月16日 |
臨時県会にて校舎の位置を遠賀郡洞南村(現・八幡西区折尾)に議定 |
| 5月31日 | 県告示 | |
| ①福岡県東筑尋常中学校と称する | ||
| ②嘉穂郡飯塚町(現・飯塚市)に仮校舎を設置 | ||
| ③6月1日より校務を開始 | ||
| 6月10日 | 飯塚仮校舎にて開校式挙行 (1年172名・2年31名が入学) | |
| 1899年(明治32年) | 4月 1日 | 福岡県東筑中学校と改称 |
| 1901年(明治34年) | 4月 5日 | 1~5年生が揃う |
| 5月 4日 | 福岡県立東筑中学校と改称 | |
| 1902年(明治35年) | 3月20日 | 仮校舎にて第1回卒業証書授与式を挙行(卒業生17名) |
| 3月27日 | 遠賀郡洞南村大字折尾(現在地)の新校舎に移転 | |
| 1905年(明治38年) | 4月10日 | 学友会(生徒会活動の先駆)を体育会を改組し発会 |
| 学友会雑誌を創刊(昭和16年終刊) | ||
| 9月 3日 | 第1回講演部大会(東筑最初の文化行事)開催 | |
| 1907年(明治40年) | 3月29日 | 生徒定員600名 |
| 1908年(明治41年) | 4月10日 | 奨学会発会 |
| 6月10日 |
創立10周年祝賀会挙行 (祝歌,撃剣・野球・柔道部等運動大会、園遊会模擬店) |
|
| 1913年(大正2年) | 8月31日 | 同窓会東筑会創立 |
| 1914年(大正3年) | 3月 | 生徒定員700名 |
| 1916年(大正5年) | 3月 | 生徒定員800名 |
| 1918年(大正7年) | 3月 5日 | 福岡県私立折尾高等女学校として設立認可される |
| 1920年(大正9年) | 2月 | 講堂新築完成 |
| 1922年(大正12年) | 6月10日 | 創立25周年記念式典挙行 |
| 10月22日 | 創立25周年記念図書館新築開館 | |
| 1923年(大正12年) |
初代校歌(岡野代忠校長作詞・岡山城の曲借用)完成 大正15年頃まで歌われた |
|
| 1925年(大正14年) | 4月 1日 | 福岡県東筑中学校と改称 |
| 1926年(大正15年) | 3月 | 生徒定員1200名 |
| 4月 1日 | 折尾高女、県営に移営される | |
| 1928年(昭和3年) | 10月6日 | 御大典記念プール(25m)竣工式挙行 |
| 1933年(昭和8年) | 8月31日 | 北側2棟校舎改築(木造2階建8教室)竣工 |
| 1938年(昭和13年) | 6月10日 | 開校41周年記念式挙行 |
| 同窓会東筑会発会式 | ||
| 1939年(昭和14年) |
2月 |
文部省告示第23号を以て甲種商業学校の設置が認定され、福岡県八幡商業学校と称する |
| 1943年(昭和18年) |
第二代校歌(久保勘三郎作詞・陸軍戸山学校軍楽隊作曲)完成 昭和21年頃まで歌われた | |
| 1945年(昭和20年) | 3月27日 | 4・5年生合同卒業式挙行(昭和18年に中等学校修業年限4年に改正) |
| 1947年(昭和22年) |
5月26日 |
創立50周年記念式典および祝賀会挙行 記念講演会・大運動会開催 |
| 1948年(昭和23年) | 4月 1日 | 学制改革により新制高校となる |
| 東筑中学→福岡県立東筑高等学校 | ||
| 折尾高女→福岡県立折尾高等学校 | ||
| 八幡商業→福岡県立八幡商業高等学校 | ||
| (八幡市立工業学校生徒は本日付けで八幡商業を退学し、福岡県立八幡工業学校その他へ編入) | ||
| 4月24日 | 開校式挙行 | |
| 5月15日 | 学校新聞「東筑学報」(後の東筑高校新聞)創刊 | |
| 10月10日 | 東筑高校第1回文化祭開催 10月10日・11日 | |
| 1949年(昭和24年) |
5月 1日 |
本校と県立折尾高等学校・八幡市立商業高等学校の三校が統合し、県立東筑高等学校(総合制)となる。 |
| 生徒定員2250名(全日制普通科550名・全日制商業科100名・定時制普通科商業科各50名)、東筑高校は北校舎、折尾高校は南校舎となる | ||
| 5月 6日 | 開校式 | |
| 6月 4日 | PTA結成総会。新校章制定 | |
| 1952年(昭和27年) | 10月23日 | 現校歌完成(作詞折口信夫・作曲信時潔) |
| 1953年(昭和27年) | 4月 | 東筑校舎改築3ヶ年継続事業第1期(理科・家庭科教室等)工事開始 |
| 1954年(昭和29年) | 第2期(体育館・柔剣道場・相撲場・書道教室等)工事開始 | |
| 1956年(昭和31年) |
4月 1日 |
全日制商業科・家庭科(定員750名)は分離独立して、福岡県立折尾高等学校となる 本校は全日制普通科のみとなる |
| 5月17日 | 第3期(本館)工事開始 | |
| 1957年(昭和32年) | 2月12日 | 校舎改築工事竣工、落成式挙行 |
| 11月30日 | 創立以来のシンボル・運動場真ん中の一本松命脈尽き伐採 | |
| 1958年(昭和33年) | 10月 | 運動場の整地工事完了 |
| 11月21日 |
創立60周年記念式典、記念図書館(同窓会寄贈・現本館前駐車場位置)落成式挙行 | |
| 11月22日 |
記念行事(講演会・音楽会・グランド開き・招待野球・招待体操) | |
| 1963年(昭和38年) |
4月 1日 |
生徒急増対策により本年度に限り 1年生(64期生)の定員10学級550名 |
| 6月12日 |
創立65周年記念学校祭(文化祭・体育祭合同)挙行 剣道場落成式挙行 |
|
| 1964年(昭和39年) | 12月 | 学校法人東筑学館(大学予備校・PTA寄贈)認可される |
| 1965年(昭和40年) | 4月 1日 | 学校法人東筑学館開校 |
| 5月 8日 | 学校食堂(現体育館位置)落成式挙行 | |
| 1968年(昭和43年) | 3月29日 | 音楽教室完成 |
| 6月10日 | 創立70周年記念式典挙行、記念誌発行・記念講演会 | |
| 1972年(昭和47年) | 9月 1日 | 防音校舎改築4ヶ年継続事業第1期工事開始 |
| 1973年(昭和48年) | 3月20日 | 第1期工事(普通教室18室)竣工 |
| 1974年(昭和49年) |
2月20日 |
第2期工事(普通教室12室、食物・被服・音楽各教室各準備室)竣工 |
| 1975年(昭和50年) |
6月26日 |
第3期工事(理科実験室・和洋作法室・家庭経営室・書道・美術各教室各準備室)竣工 |
| 1976年(昭和51年) | 3月31日 | 第4期工事(図書館・理科標本室)竣工 |
| 1977年(昭和52年) | 3月31日 | 第5期工事(本館改装、自転車置場、バックネット)竣工 |
| 1978年(昭和53年) | 3月 6日 | 第6期工事(柔剣道場の一部)竣工 |
| 6月10日 |
創立80周年記念式典挙行(校内のみ) 記念講演会・記念演奏会 |
|
| 1979年(昭和54年) | 2月19日 | 第7期工事(体育館)竣工 |
| 3月 2日 |
創立80周年記念、体育館落成記念模範演技・招待試合 記念式典・祝賀会、同窓会祝賀会など挙行 80年史発行 |
|
| 1981年(昭和56年) | 3月 8日 | プール竣工 |
| 10月13日 | 弓道場竣工 | |
| 1984年(昭和59年) | 3月27日 | 食堂竣工 |
| 4月 7日 | トレーニング場(旧食堂)竣工 | |
| 1985年(昭和60年) | 4月 8日 | 運動場改修工事竣工 |
| 1987年(昭和62年) |
4月 1日 |
生徒急増対策により、本年度に限り1年生(88期生)の定員11学級517名 |
| 6月 6日 | 東筑会館(セミナーハウス・同窓会館併設)落成式挙行 | |
| 1988年(昭和53年) | 6月 9日 | 創立90周年記念式典挙行。90年写真集発行 |
| 1989年(平成元年) | 2月 4日 | 予餞会開催(この年度を最後に終了) |
| 1991年(平成3年) | 6月15日 | 第1回東筑小倉定期野球大会(毎年6月上旬)開催 |
| 7月13日・14日 | 文化祭開催(次年度より1日に縮小) |
|
| 1992年(平成4年) | 9月12日 | 学校5日制(毎月第2土曜休業)実施 |
| 1993年(平成5年) | 4月 | この年より1年定員10学級400名 |
| 10月9日 | 学校解放講座(サタデーセミナー、休業土曜に実施)開講 | |
| 1994年(平成6年) | 2月28日 | LL教室改造(旧被服教室)工事竣工 |
| 1995年(平成7年) | 4月 1日 | 学校5日制(毎月第2・4土曜休業)実施 |
| 1998年(平成10年) | 6月10日 | 創立100周年記念式典挙行、記念講演会、100年史発行 |
| 多目的ホール竣工 | ||
| 2000年(平成12年) | 4月 1日 | LHR・必修クラブ廃止 |
| 2002年(平成14年) | 3月12日 | 弓道場竣工 |
| 2006年(平成18年) | 4月 7日 | 女子制服改正 |
| 2008年(平成20年) | 5月31日 | 創立110周年記念文化祭 |
| 6月14日 | 創立110周年記念式典、祝賀会、記念講演会 | |
(参考資料:『東筑会々員名簿』、『嘉穂高校80年史』、『東筑百年史』、『東筑百十周年記念史』
市原猛志「東筑文化祭の盛衰とその原因」)


新本館完成予想パース
校舎配置図


1910年(明治43年) 1936年(昭和11年)


1967年(昭和42年) 2008年(平成20年)
『東筑百十周年記念史』より。
配置図をクリックすると拡大画像が開きます。なお最新の2008年の配置図は、
セキュリティ保護のため一部削除しております。
卒業生徒数
| 17 | ||||
| 1903年(明治36年) | 30 | 47 | ↓ | |
| 1904年(明治37年) | 34 | 81 | ||
| 1905年(明治38年) | 39 | 120 | ||
| 1906年(明治39年) | 54 | 174 | ||
| 1907年(明治40年) | 70 | 244 | ||
| 1908年(明治41年) | 70 | 314 | ||
| 1909年(明治42年) | 71 | 385 | ||
| 1910年(明治43年) | 90 | 475 | ||
| 1911年(明治44年) | 85 | 560 | ||
| 1912年(明治45年) | 92 | 652 | ||
| 1913年(大正 2年) | 92 | 744 | ||
| 1914年(大正 3年) | 82 | 826 | ||
| 1915年(大正 4年) | 93 | 919 | ||
| 15 | 1916年(大正 5年) | 101 | 1,020 | |
| 16 | 1917年(大正 6年) | 105 | 1,125 | |
| 17 | 1918年(大正 7年) | 111 | 1,236 | |
| 18 | 1919年(大正 8年) | 97 | 1,333 | |
| 19 | 1920年(大正 9年) | 108 | 1,441 | |
| 20 | 1921年(大正10年) | 166 | 1,607 | |
| 21 | 1922年(大正11年) | 134 | 1,741 | |
| 22 | 1923年(大正12年) | 138 | 1,879 | |
| 23 | 1924年(大正13年) | 132 | 2,011 | |
| 24 | 1925年(大正14年) | 129 | 2,140 | |
| 25 | 1926年(大正15年) | 138 | 2,278 | |
| 26 | 1927年(昭和 2年) | 137 | 2,415 | |
| 27 | 1928年(昭和 3年) | 154 | 2,569 | |
| 28 | 1929年(昭和 4年) | 161 | 2,730 | |
| 29 | 1930年(昭和 5年) | 180 | 2,910 | |
| 30 | 1931年(昭和 6年) | 213 | 3,123 | |
| 31 | 1932年(昭和 7年) | 213 | 3,336 | |
| 32 | 1933年(昭和 8年) | 218 | 3,554 | |
| 33 | 1934年(昭和 9年) | 225 | 3,779 | |
| 34 | 1935年(昭和10年) | 194 | 3,973 | |
| 35 | 1936年(昭和11年) | 197 | 4,170 | |
| 36 | 1937年(昭和12年) | 203 | 4,373 | |
| 37 | 1938年(昭和13年) | 198 | 4,571 | |
| 38 | 1939年(昭和14年) | 204 | 4,775 | |
| 39 | 1940年(昭和15年) | 233 | 5,008 | |
| 40 | 1941年(昭和16年) | 242 | 5,250 | |
| 41 | 1942年(昭和17年) | 212 | 5,462 | |
| 42 | 1943年(昭和18年) | 226 | 5,688 | |
| 43 | 1944年(昭和19年) | 211 | 5,899 | |
| 44 | 1945年(昭和20年) | 226 | 6,125 | |
| 45 | 1945年(昭和20年) | 227 | 6,352 | 戦時短縮により4年制卒業 |
| 46 | 1948年(昭和23年) | 289 | 6,641 | 旧制中学入学・卒業 |
| 47 | 1949年(昭和24年) | 294 | 6,935 | 旧制中学入学・新制高校卒業 |
| 48 | 1950年(昭和25年) | 356 | 7,291 | ↓ |
| 49 | 1951年(昭和26年) | 476 | 7,767 | 新制高校入学・卒業 |
| 50 | 1952年(昭和27年) | 476 | 8,243 | ↓ |
| 51 | 1953年(昭和28年) | 647 | 8,890 | |
| 52 | 1954年(昭和29年) | 687 | 9,577 | |
| 53 | 1955年(昭和30年) | 722 | 10,299 | |
| 54 | 1956年(昭和31年) | 754 | 11,053 | |
| 55 | 1957年(昭和32年) | 612 | 11,665 | |
| 56 | 1958年(昭和33年) | 529 | 12,194 | |
| 57 | 1959年(昭和34年) | 544 | 12,738 | |
| 58 | 1960年(昭和35年) | 527 | 13,265 | |
| 59 | 1961年(昭和36年) | 544 | 13,809 | |
| 60 | 1962年(昭和37年) | 532 | 14,341 | |
| 61 | 1963年(昭和38年) | 532 | 14,873 | |
| 62 | 1964年(昭和39年) | 531 | 15,404 | |
| 63 | 1965年(昭和40年) | 552 | 15,956 | |
| 64 | 1966年(昭和41年) | 608 | 16,564 | |
| 65 | 1967年(昭和42年) | 548 | 17,112 | |
| 66 | 1968年(昭和43年) | 557 | 17,669 | |
| 67 | 1969年(昭和44年) | 550 | 18,219 | |
| 68 | 1970年(昭和45年) | 505 | 18,724 | |
| 69 | 1971年(昭和46年) | 479 | 19,203 | |
| 70 | 1972年(昭和47年) | 464 | 19,667 | |
| 71 | 1973年(昭和48年) | 458 | 20,125 | |
| 72 | 1974年(昭和49年) | 443 | 20,568 | |
| 73 | 1975年(昭和50年) | 497 | 21,065 | |
| 74 | 1976年(昭和51年) | 447 | 21,512 | |
| 75 | 1977年(昭和52年) | 447 | 21,959 | |
| 76 | 1978年(昭和53年) | 446 | 22,405 | |
| 77 | 1979年(昭和54年) | 453 | 22,858 | |
| 78 | 1980年(昭和55年) | 439 | 23,197 | |
| 79 | 1981年(昭和56年) | 447 | 23,744 | |
| 80 | 1982年(昭和57年) | 447 | 24,191 | |
| 81 | 1983年(昭和58年) | 443 | 24,634 | |
| 82 | 1984年(昭和59年) | 447 | 25,081 | |
| 83 | 1985年(昭和60年) | 434 | 25,515 | |
| 84 | 1986年(昭和61年) | 449 | 25,964 | |
| 85 | 1987年(昭和62年) | 447 | 26,411 | |
| 86 | 1988年(昭和63年) | 450 | 26,861 | |
| 87 | 1989年(平成 1年) | 441 | 27,302 | |
| 88 | 1990年(平成 2年) | 518 | 27,820 | |
| 89 | 1991年(平成 3年) | 468 | 28,288 | |
| 90 | 1992年(平成 4年) | 477 | 28,765 | |
| 91 | 1993年(平成 5年) | 470 | 29,235 | |
| 92 | 1994年(平成 6年) | 446 | 29,861 | |
| 93 | 1995年(平成 7年) | 451 | 30,132 | |
| 94 | 1996年(平成 8年) | 400 | 30,532 | |
| 95 | 1997年(平成 9年) | 402 | 30,834 | |
| 96 | 1998年(平成10年) | 397 | 31,331 | |
| 97 | 1999年(平成11年) | 400 | 31,731 | |
| 98 | 2000年(平成12年) | 400 | 32,131 | |
| 99 | 2001年(平成13年) | 397 | 32,528 | |
| 100 | 2002年(平成14年) | 395 | 32,923 | |
| 101 | 2003年(平成15年) | 395 | 33,318 | |
| 102 | 2004年(平成16年) | 395 | 33,713 | |
| 103 | 2005年(平成17年) | 390 | 34,103 | |
| 104 | 2006年(平成18年) | 356 | 34,459 | |
| 105 | 2007年(平成19年) | 353 | 34,812 | |
| 106 | 2008年(平成20年) | 353 | 35,165 | |
| 107 | 2009年(平成21年) | 345 | 35,510 | |
| 108 | 2010年(平成22年) | 351 | 35,861 | |
| 109 | 2011年(平成23年) | 358 | 36,219 | |
学業・部活

東筑高校のカリキュラム・日課表
| コマ数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 文系 | 理系 | 文系Ⅰ | 文系Ⅱ | 理系Ⅰ | 理系Ⅱ | ||
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | 現代文 | 現代文 | 現代文 | 現代文 |
| 2 | |||||||
| 3 | 古典 | 古典 | 古典 | 古典 | |||
| 4 | 古典 | 古典 | |||||
| 5 | 日本史B 地理B |
||||||
| 6 | 世界史A | 世界史B | 日本史B 地理B |
日本史B 地理B |
|||
| 7 | 現代社会 | ||||||
| 8 | 数学Ⅰ | 世界史B 日本史B 地理B |
世界史B | 現代社会 | |||
| 9 | 日本史B 地理B |
数学Ⅱ | 数学Ⅲ | ||||
| 10 | 日本史B 地理B |
数学Ⅲ | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | 数学A | 数学Ⅱ | 現代社会 | ||||
| 13 | 数学B | 現代社会 | 数学C | ||||
| 14 | 理科総合A | 数学C | |||||
| 15 | 物理Ⅰ 生物Ⅰ |
数学Ⅱ | 数学Ⅱ | 物理Ⅰ・Ⅱ | |||
| 16 | 体育 | 数学B | 物理Ⅱ 生物Ⅱ |
||||
| 17 | |||||||
| 18 | 生物 地学 |
数学B | 数学B | 生物Ⅰ・Ⅱ | |||
| 19 | 保健 | 化学Ⅰ | |||||
| 20 | 芸術 | 生物Ⅰ |
生物Ⅰ 地学Ⅰ |
化学Ⅱ | |||
| 21 | 体育 | 化学Ⅱ | |||||
| 22 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 体育 | |||||
| 23 | 保健 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
| 24 | 英語Ⅰ | 英語Ⅱ | 保健 | 体育 | |||
| 25 | 英語Ⅱ | リーディング | リーディング | リーディング | |||
| 26 | リーディング | ||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 家庭基礎 | ライティング | ライティング | ||||
| 29 | ライティング | ライティング | ライティング | ライティング | |||
| 30 | 情報C | 情報C | 情報C | ||||
| 31 | 総合的な学習の時間 | ||||||
| 32 | ホームルーム活動 | ||||||
火 |
課外 | 7:30 |
月 曜 ・ 木 曜 |
課外 | 7:30 8:30 |
|
| SHR | 8:35 8:45 |
SHR | 8:35 8:45 |
|||
| 1限 |
|
1限 |
|
|||
| 2限 | 2限 | |||||
| 3限 | 3限 | |||||
| 4限 | 4限 | |||||
| 昼食 | 12:35 13:20 |
昼食 | 12:35 13:20 |
|||
| 5限 |
授業 |
5限 |
授業 |
|||
| 6限 | 6限 | |||||
| 掃除・終礼 | 15:10 |
7限 | ||||
| 当番清掃 | 16:10 16:30 |
年間学校行事
| 月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 4月 | 始業式・入学式 |
前期課外開始(1・2・3年) 応援練習(1年) 交通安全指導(1年) 定期健康診断 |
学級宿泊研修 (2年~5月中旬) |
| 5月 | PTA総会 授業参観 |
生徒総会 | 規律と友情の体験学習(1年) 中間考査 文理コース選択説明会(1年) |
| 6月 | 教育実習 実力考査(2・3年) 東筑・小倉高校定期野球大会 開校記念バレーボール大会 東筑会総会 |
実力考査(2・3年) 授業参観週間(~下旬) |
文化祭 中学生招待弁論コンテスト |
| 7月 | 教育実習 期末考査 前期クラスマッチ 前期夏季開始(1・2・3年) |
進研模試(1・2・3年) 終業式 |
前期夏季課外開始(1・2・3年) 九大説明会(2年) 保護者会 |
| 8月 | 前期夏季課外1・2・3年) | 後期夏季課外(1・2・3年) 課題考査(1・2年) |
|
| 9月 | 始業式 | 体育祭 |
実力考査(1・2・3年) |
| 10月 | 中間考査 学年別スポーツ大会(1年) |
文化講演会 | 生徒会長選挙 |
| 11月 | |||
| 12月 | 期末考査 防火避難訓練 |
終業式 前期冬季課外(1・2・3年) 保護者会 |
|
| 1月 | 後期冬季課外(1・2・3年) 始業式 課題考査(1・2年) |
センター試験 センター自己採点 |
スキー教室(1年) |
| 2月 | 学年末考査(1・2年) 同窓会入会式 |
||
| 3月 | 卒業式 | 後期クラスマッチ 終業式 |
先輩による進路講演(1・2年) 春季課外(1・2年) |

東筑高校のクラブ活動
<文化部>
演劇部 音楽部 茶道部 社会部 写真部 食物部 書道部 美術部
吹奏楽部 ラジオ部 地学天文部 化学部 生物部 新聞部 文芸部 ESS
<運動部>
バスケット部 バレー部 野球部 山岳部 陸上部 水泳部 体操部
卓球部 ソフトテニス部 弓道部 剣道部 柔道部 相撲部 サッカー部
ラグビー部 応援部 バドミントン部 テニス部 漕艇部(ボート部)
※クラブ活動の成績は、後日最新版を入手して掲載します。(HP管理人)
